prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
Archív vedených prác
Celkový počet vedených prác: 96 | bakalárske: 21 | diplomové: 75p.č. | autor | názov | rok | typ |
---|---|---|---|---|
1 | Foltýnová Lucia | Vývojové trendy a priestorová diferencovanosť rodinného správania obyvateľstva Slovenska | 2014 | d |
2 | Rabčanová Lenka | Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenska a Európy | 2013 | d |
3 | Macháč Ondrej | Demografické štruktúry okresu Piešťany | 2013 | b |
4 | Nikolovová Angelika | Sobášnosť v Európe (Platí Hajnalova línia?) | 2013 | b |
5 | Šípka Tomáš | Demografické štruktúry Oravy | 2013 | b |
6 | Foltýnová Lucia | Zmeny rodinného správania v populácií Slovenska | 2012 | b |
7 | Baďová Nikola | Rodová rovnosť, vzdelanie, veda a výskum a trh práce | 2010 | d |
8 | Katuša Michal | Reprodukčné správanie obyvateľov Bratislavy | 2010 | d |
9 | Kolesárová Anna | Identifikácia socioekonomických centier a regiónov na báze dochádzky do zamestnania, škôl a učenia vo Východoslovenskom regióne | 2010 | d |
10 | Škadra Roman | Analýza populačných procesov na Západnom Slovensku a ich vzťah k vybraným štruktúram obyvateľstva | 2010 | d |
11 | Kmečová Mária | Rómovia na Slovensku s osobitným zreteľom na okres Stará Ľubovňa | 2010 | b |
12 | Mária Kmečová | Rómovia na Slovensku s osobitným zreteľom na okres Stará Ľubovňa | 2010 | b |
13 | Martináková Jana | Časová a priestorová analýza vrodených vývojových chýb na Slovensku | 2009 | d |
14 | Horvátová Hana | Formovanie a veľkosť rodiny, časová a priestorová diferencovanosť na Slovensku | 2009 | d |
15 | Čupeľová Katarína | Demografické osobitosti mestského a vidieckeho obyvateľstva Slovenska | 2009 | d |
16 | Barthánusová Mária | Demogeografická analýza regiónu Turiec | 2009 | d |
17 | Plesníková Tamara | Priestorová diferencovanosť typov domácností a rodín na Slovensku | 2009 | b |
18 | Hoffmanová Lucia | Antropogenéza, populačný vývoj v období sapientácie, rasotvorný proces | 2008 | d |
19 | Chromeček Andrej | Prirodzený pohyb obyvateľstva sveta | 2008 | d |
20 | Pukačová Jana | Rómske osady na Slovensku - technická infraštruktúra | 2008 | d |
21 | Baďová Nikola | Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva a rodová rovnosť | 2008 | b |
22 | Katuša Michal | Demografická analýza Bratislavy | 2008 | b |
23 | Škadra Roman | Analýza populačných procesov a štruktúr Západného Slovenska | 2008 | b |
24 | Füllopová Edita | Početnosť a rozmiestnenie rómskeho obyvateľstva na Slovensku | 2007 | d |
25 | Dideková Vlasta | Demogeografická analýza okresu Lučenec | 2007 | d |
26 | Dzurovčinová Monika | Demogeografická analýza okresu Vranou nad Topľou | 2007 | d |
27 | Pullmanová Magdaléna | Zdravie obyvateľstva, mortalita a morbidita obyvateľstva Slovenska | 2007 | d |
28 | Čupeľová Katarína | Demogeografické osobitosti urbánnych a rurálnych štruktúr Slovenska | 2007 | b |
29 | Damankošová Ivana | Demografická typológia transformujúcich sa štátov Európy | 2006 | d |
30 | Lachová Tatiana | Rodinné správanie obyvateľstva Slovenska s osobitým zreteľom na kohabitácie | 2006 | d |
31 | Rajecová Ivana | Vývojové trendy potratovosti. Slovensko, Európa a druhá demografická revolúcia | 2006 | d |
32 | Demovičová Zuzana | Dynamika a štruktúra obyvateľstva okresu Pezinok | 2006 | b |
33 | Hoffmanová | Antropogenéza, populačný vývoj v období sapientácie | 2006 | b |
34 | Horvátová Hana | Rodina-formovanie a rozpad, reprodukčná funkcia | 2006 | b |
35 | Chromeček Andrej | Prirodzený pohyb obyvateľstva sveta | 2006 | b |
36 | Pukačová Jana | Obyvateľstvo rómskej národnosti na Slovensku | 2006 | b |
37 | Nehmanová Gabriela | Domácnosť a rodina na Slovensku | 2005 | d |
38 | Dányiová Mária | Identifikácia regionálnej štruktúry Slovenska na báze dochádzky do zamestnania | 2005 | d |
39 | Novotný Rastislav | Extrapolačné modely a ich využitie pri tvorbe projekcií obyvateľstva krajov SR | 2005 | d |
40 | Pavlenko Oľga Olegovna | Analýza demografických štruktúr a procesov v Ruskej federácii | 2005 | d |
41 | Boriová Zuzana | 2005 | b | |
42 | Dideková Vlasta | Analýza vybraných populačných procesov a štruktúr okresu Lučenec | 2005 | b |
43 | Dzurovčinová Monika | Analýza vybraných populačných procesov a štruktúr v okrese Vranov nad Topľou | 2005 | b |
44 | Pullmanová Magdaléna | 2005 | b | |
45 | Bridová Viera | Religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska | 2004 | d |
46 | Káčerová Marcela | Starnutie obyvateľstva Slovenska a Bratislavy | 2004 | d |
47 | Kóňová Miroslava | Demografické aspekty štúdia a priestorového rozšírenia HIV | 2004 | d |
48 | Šurinová Katarína | Analýza vekovej štruktúry a starnutie obyvateľov sveta | 2004 | d |
49 | Kamenická Marcela | Dojčenská a novorodenecká úmrtnosť | 2003 | d |
50 | Mikušová Nina | Pohlavná štruktúra obyvateľstva | 2003 | d |
51 | Polakovič Ľuboslav | Demograf. osobitosti mestského a vidieckeho obyvateľstva Bratislavského kraja | 2003 | d |
52 | Kiripolská Zuzana | Štúdium populačných javov a procesov Európy | 2002 | d |
53 | Baďurová Katarína | Religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska | 2002 | d |
54 | Širočková Jana | Rozvodovosť obyvateľstva | 2002 | d |
55 | Baníková Gabriela | Úmrtnosť obyvateľstva Slov. - priestorová diferencovanosť a príčinné súvislosti | 2001 | d |
56 | Bednárik Tomáš | Patologické spoločenské javy - drogová závislosť | 2001 | d |
57 | Cuperová Katarína | Formovanie rodiny na Slovensku v období druhého demograf. prechodu | 2001 | d |
58 | Haviarová Eva | Demograf. charakt. rómskeho obyv., prípadová štúdia regiónu Horehronie | 2001 | d |
59 | Spurigan Mária | Demografia Rumunska. Vývoj, rozmiestnenie, dynamika a štruktúra obyv. | 2001 | d |
60 | Kozárová Stanislava | Prognózy vývoja obyvateľstva sveta | 2001 | d |
61 | Bleha Branislav | Transformácia priemyslu Slovenska | 2000 | d |
62 | Garassy Ladislav | Demogeograf. charakteristika rómskeho obyvateľstva na Slovensku | 2000 | d |
63 | Lukáčová Martina | Prirodzený pohyb obyvateľstva sveta | 2000 | d |
64 | Mikula Gabriel | Úmrtnosť obyvateľstva Slovenska | 2000 | d |
65 | Savková Daniela | Demogeograf. osobitosti rómskeho obyv. na Slovensku, analýza regiónu Zvolen | 2000 | d |
66 | Bernátová Katarína | Zahraničná migrácia Slovenskej republiky | 2000 | d |
67 | Fillová Valéria | Vzdelanie obyvateľstva Slovenska | 2000 | d |
68 | Tincová Zuzana | Demogeografické regióny Slovenska | 2000 | d |
69 | Hečko Igor | Druhá demografická revolúcia a vývoj plodnosti v Slovenskej republike | 1999 | d |
70 | Kurčík Luboš | Sobášnosť obyvateľstva Slovenska | 1999 | d |
71 | Borovský Vladimír | Formovanie zvláštnych hospodárskych zón | 1999 | d |
72 | Stodolová Silvia | Dynamika obyvateľstva Nitrianskeho kraja | 1999 | d |
73 | Balúnová Martina | Demografická analýza okresu Dolný Kubín | 1999 | d |
74 | Jendrisková Andrea | Demografická analýza okresu Tvrdošín | 1999 | d |
75 | Kamodyová Tatiana | Stredná dĺžka života - vývoj a priestorová diferencovanosť, svet a Slovensko | 1999 | d |
76 | Ligošová Andrea | Demografická analýza regiónu Námestovo | 1999 | d |
77 | Sluka Tomáš | Populačné štruktúry a procesy Petržalky | 1999 | d |
78 | Gregáčová Jana | Identifikácia regionálnej štruktúry SR na báze dochádzky do zamestnania | 1998 | d |
79 | Kopčanová Marcela | Štruktúra rozmiestnenia obyvateľstva | 1998 | d |
80 | Veselka Jozef | Spoločenské patologické javy | 1998 | d |
81 | Nemec Alexander | Transformácia priemyslu v regióne Senica | 1998 | d |
82 | Almášová Zuzana | Regonálne aspekty migrácie obyvateľdtva | 1997 | d |
83 | Braunerová Martina | Transformačné procesy chemického a gumárenského priemyslu Slovenska | 1997 | d |
84 | Jelačicová Andrea | Vplyv priemyselnej aktivity na životné prostredie v regióne Púchov | 1997 | d |
85 | Kečkéšová Zuzana | Jadrová energetika-problémy lokalizácie a výstavby jadrovéj elektrárne Mochovce | 1997 | d |
86 | Kovalovská Vladimíra | Prirodzený a mechanický pohyb obyvateľov Petržalky | 1997 | d |
87 | Tibenská Lívia | Rozvodovosť a potratovosť ako demografické procesy s osobitným zreteľom na Bratislavu | 1996 | d |
88 | Čečotka | Regióny dochádzky za prácou v okrese Čadca v r.1991 | 1996 | b |
89 | Možucha Marián | Modelovanie migračných pohybov obyvateľstva v regióne Žilina a Čadca | 1995 | d |
90 | Zeman Robert | Ethnic Structure of Populacion in Slovakia | 1995 | d |
91 | Chovancová Jana | Úmrtnosť obyvateľstva,priestorová diferencovanosť a príčinné súvislosti | 1995 | d |
92 | Papšová Eva | Veková štruktúra a starnutie obyvateľstva | 1994 | d |
93 | Borovská Eliška | Prirodzený pohyb obyvateľstva Slovenskej republiky | 1993 | d |
94 | Miškolci Anton | Populačná štruktúra Petržalky | 1993 | d |
95 | Lebedová Katarína | Migrácia obyvateľstva v regióne Poprad | 1992 | d |
96 | Štefková Jana | 1991 | d |
typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca